24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7524344 ] 膩乎 的評論:淫水四溢,噴我一臉 ( 2024-11-14 20:17:01 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7473418 ] POVO 的評論:來了就不想走,寵幸沒底線( 2024-11-14 20:15:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7398374 ] jj1031 的評論:太性感了( 2024-10-13 17:26:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 18:48 | 22:39 | 231 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
4 | 18:57 | 19:23 | 25 分鐘 | |
5 | 13:06 | 15:48 | 162 分鐘 | |
6 | 01:50 | 04:28 | 159 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
8 | 2024-11-25 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
9 | 17:14 | 20:21 | 187 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
11 | 2024-11-24 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 19:15 | 22:18 | 183 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
14 | 2024-11-23 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
16 | 2024-11-22 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
17 | 15:24 | 17:05 | 100 分鐘 | |
18 | 00:22 | 02:52 | 150 分鐘 | |
19 | 2024-11-21 | 19:35 | 23:42 | 247 分鐘 |
20 | 13:29 | 15:51 | 142 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
22 | 2024-11-20 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
23 | 20:43 | 21:34 | 51 分鐘 | |
24 | 19:20 | 20:29 | 69 分鐘 | |
25 | 00:11 | 04:46 | 276 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-11-19 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
28 | 04:57 | 07:01 | 124 分鐘 | |
29 | 2024-11-18 | 21:41 | 22:48 | 68 分鐘 |
30 | 13:52 | 18:05 | 253 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1709526.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. |